TI - Banco de Dado e Data Warehouse
TI - Banco de Dado e Data Warehouse

Clique na imagem para ampliar

TI - Banco de Dado e Data Warehouse

R$ 22,00
Arquivos em PDF
Conteúdo

31 Mapas Mentais

31 Mapas Mentais

1.  Conceitos	6
2. SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados [1]	7
3. SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados [2]	8
4. Modelagem de Banco de Dados em Níveis	9
5. Níveis de Abstração	10
6. Modelagem de Dados [1]	11
7. Modelagem de Dados [3]	12
8. Modelagem de Dados [2]	13
9.  Modelagem Entidade Relacionamento - Conceitos	14
10. Modelo Entidade Relacionamento - Entidade	15
11. Modelo Entidade Relacionamento - Relacionamentos	16
12. Modelo Entidade Relacionamento - Relacionamentos - Cardinalidade	17
13. Modelo Entidade Relacionamento - Atributos	18
14. Modelo Entidade Relacionamento - Atributos - Tipos	19
15. Modelo Entidade Relacionamento - Generalização/Especialização	20
16. Modelo Relacional - Conceitos	21
17. Modelo Relacional - Chaves	22
18. Modelo Físico	23
19. Restrições De Integridade	24
20. Normalização [FN: Forma Normal] [1]	25
21. Normalização [FN: Forma Normal] [2]	26
22. Linguagem de Acesso ao Banco de Dados 	27
23. Algebra Relacional [1]	28
24. Álgebra Relacional [2]	29
25. Álgebra Relacional - Operadores de Conjuntos Tradicionais	30
26. Álgebra Relacional - Operadores Relacionais Especiais	31
27. DW - DataWarehousing	32
28. DW - Características	33
29. OLAP	34
30.  OLAP - Funcionalidades	35
31. Tipos de OLAP	36

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
T
THIAGO HIGASHI (Arujá, BR)
Excelente.

Subiu minha nota no simulado.

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
T
THIAGO HIGASHI (Arujá, BR)
Excelente.

Subiu minha nota no simulado.